<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TAO Software</title>
	<atom:link href="http://software.tao.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://software.tao.at</link>
	<description>Wir bauen interaktive Lösungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NTS</title>
		<link>http://software.tao.at/projekte/nts/</link>
		<comments>http://software.tao.at/projekte/nts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[yay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.tao.at/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Relax, We Care!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Leitspruch von NTS &#8220;Relax, We Care!&#8221; wurde von uns bei der Umsetzung der Webseite gemeinsam mit Engarde weitergeführt.</p>
<p>Entspannt kann die neue Internet-Präsenz der Netzwerk Telekom Service AG mehrsprachig befüllt und von Benutzern in Englisch, Deutsch und Italienisch abgerufen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://software.tao.at/projekte/nts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurant Ginko</title>
		<link>http://software.tao.at/projekte/restaurant-ginko/</link>
		<comments>http://software.tao.at/projekte/restaurant-ginko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[yay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.tao.at/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Der Name Ginko steht unserer Meinung nach für das beste vegetarische Restaurant der Stadt Graz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ginko steht 100% für gesundes, umweltschonendes und tierfreundliches Essen in entspannter Atmosphäre.</p>
<p>In Zusammenarbeit mit EnGarde haben wir einen neuen authentischen Webauftritt geschaffen, der ebenso einzigartig ist<br />
wie das Konzept das hinter dem Restaurant Ginko steht.</p>
<p>Nicht zu vergessen, das schnelle Bestellen der besten veganen Torten in Österreich und darüber hinaus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://software.tao.at/projekte/restaurant-ginko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREA PRO APP</title>
		<link>http://software.tao.at/projekte/crea-pro-app/</link>
		<comments>http://software.tao.at/projekte/crea-pro-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.tao.at/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Die CreaPro App ist ein praktisches Tool für Auftraggeber der Kreativwirtschaft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CreaPro App ist eine praktische Orientierungshilfe für Auftraggeber der Kreativwirtschaft.</p>
<p>Sie gibt – rasch und unverbindlich – Auskunft über Geschäftspraxis und Honorarniveau in Werbung, Public Relations, Eventmarketing und Grafik-Design. TAO Software entwickelte die Online Umfrage um rund 300 Unternehmen aus der Steiermark zu befragen. Die Daten werden über eine Schnittstelle an die verschiedenen Applikationen übertragen und simultan über Charting Engine visualisiert.</p>
<p>Die App wurde für iPhone, iPad, Android und BlackBerry umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://software.tao.at/projekte/crea-pro-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIS iPad Magazin</title>
		<link>http://software.tao.at/projekte/cis-ipad-magazin/</link>
		<comments>http://software.tao.at/projekte/cis-ipad-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[yay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.tao.at/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Ein elegantes Screen- Interaktionsdesign von Les Avignons zum Leben erweckt von TAO Software.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit Les Avignons haben wir ein iPad Magazin für die CIS umgesetzt.</p>
<div>
<p>Das Magazin überzeugt durch unkompliziertes Blättern durch die Magazinartikel, schafft einen guten Überblick über das Matrixmenü und elegante Übersicht über das Slidemenü.<br />
Damit die Inhalte zur Geltung kommen, werden alle Medien wie Videos und Bilder, mit über 20 verschiedene Interaktionen, graphisch verbaut. Besonderes Feature ist die automatische Aktualisierung von bestehenden und neuen Magazinartikeln, sowie Live Einbindung von Artikel der Homepage und das Share Wheel.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://software.tao.at/projekte/cis-ipad-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles Bikes</title>
		<link>http://software.tao.at/projekte/miles-bikes/</link>
		<comments>http://software.tao.at/projekte/miles-bikes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.tao.at/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Umsetzung Webseite Miles Bikes ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fahrräder von MILES heben die Stimmung auf einen Blick und machen  auf Anhieb Lust, sich auf den Sattel zu schwingen und loszuradeln.</p>
<p>Gemeinsam mit EN GARDE wurde das Gefühl für Miles in eine neue Webseite und Markensprache gegossen.</p>
<p>Diese wurde sowohl für Österreich, die Slowakei und Tschechien umgesetzt.</p>
<p>Durch die Anbindung an Erhebung.at ist eine einfache und benutzerfreundliche Befüllung und Wartung der Seite möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://software.tao.at/projekte/miles-bikes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+</title>
		<link>http://software.tao.at/artikel/google/</link>
		<comments>http://software.tao.at/artikel/google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 00:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.tao.at/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Circles, Hangout und was das mit Google+ und nicht mit Facebook zu tun hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Service von Google+ macht Eindruck in der Webgemeinde. Sauber gestaltet, weiche Animationen, laden schnell auf eine Tour durch den ersten richtigen Konkurrenten zu Facebook. Schauen Sie sich das an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://software.tao.at/artikel/google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Migration v2 auf v3</title>
		<link>http://software.tao.at/artikel/google-maps-migration-v2-auf-v3/</link>
		<comments>http://software.tao.at/artikel/google-maps-migration-v2-auf-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 23:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.tao.at/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Was ändert sich von Version 2 auf 3?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funktionen die neu dabei sind und Funktionen die sich verändert haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://software.tao.at/artikel/google-maps-migration-v2-auf-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML vs. JSON</title>
		<link>http://software.tao.at/artikel/xml-vs-json/</link>
		<comments>http://software.tao.at/artikel/xml-vs-json/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 23:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.tao.at/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Welche Standard wird sich durchsetzen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JSON, weil einfacher und daher öfter verwendet. Näheres im Artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://software.tao.at/artikel/xml-vs-json/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital is now</title>
		<link>http://software.tao.at/artikel/digital-is-now/</link>
		<comments>http://software.tao.at/artikel/digital-is-now/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 23:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.tao.at/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Ein Vortrag/Workshop über die digitale Veränderung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammenfassung über den Workshop &#8220;Digital is Now&#8221;. Wie verändert sich die Gesellschaft und auf was ist zu achten als Unternehmen. Eine guter Artikel von TAO Villach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://software.tao.at/artikel/digital-is-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp Graz 2011</title>
		<link>http://software.tao.at/artikel/barcamp-graz-2011/</link>
		<comments>http://software.tao.at/artikel/barcamp-graz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 22:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.tao.at/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Ein Rückblick und Ausblick auf das Barcamp in Graz 2011 und 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barcamp Graz 2011 &#8211; 4 Camps &#8211; icamp, wissenscamp, politcamp, designcamp &#8211; vom Catering bis zu den Teilnehmern eine super Veranstaltung um sich auszutauschen und zu vernetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://software.tao.at/artikel/barcamp-graz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

